| Производитель: | Dieci |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 11100 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Грузоподъемность номинальная | 3000 кг |
| Грузоподъемность при макс. вылете | 200-700 кг |
| Двигатель | IVECO NEF F4GE0404A-NA |
| Коробка передач (вперед/назад) | 2-х-скоростная, с электрическим управлением |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Модель двигателя | IVECO NEF F4GE0404A-NA |
| Полезная мощность двигателя | 60 кВт |
| Емкость топливного бака | 105 л |
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 30 км/ч |
| Длина | 5090 мм |
| Высота | 2460–2500 мм |
| Ширина | 2310 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Дорожный просвет | 440–480 мм |
| Колея передних/задних колес | 1910 мм |
| Масса | 9500 кг |
| Эксплуатационная масса | 9500 кг |
| Вылет горизонтальный | 7500 мм |
| Кабина | Закрытая, защищенная от шума, соответствующая стандартам ROPS/FOPS |
| Мощность эксплуатационная | 60 кВт/л.с. |
| Размер шин | 16/70-20 MPT04 |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте | 2500–3000 кг |
| Радиус поворота минимальный | 1260 мм |
| Длина до спинки вил | 5090 мм |
| Колеса управляемые | передние и задние |
| Вылет вперед (макс.) | 7500 мм |
| Добавить в избранное |