| Производитель: | Hyundai |
| Максимальная высота подъёма с полной загрузкой | 3000 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 1800 кг |
| Грузоподъемность номинальная | 1800 кг |
| Полезная мощность | 5,5 кВт |
| Гидравлическая мощность | 9.5 кВт |
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 10,2 км/ч |
| Скорость подъема без нагрузки | 480 мм/сек |
| Скорость подъема с грузом | 280 мм/сек |
| Длина | 2085 мм |
| Максимальная габаритная высота | 4025 мм |
| Ширина | 1095 мм |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
| Дорожный просвет | 85 мм |
| Эксплуатационная масса | 2439 кг |
| Радиус поворота внешний | 1775 мм |
| Свободная высота подъема | 357 мм |
| Преодолеваемый угол | 23.8 ° |
| Высота подъема груза | 3000 мм |
| Радиус поворота минимальный | 1775 мм |
| Скорость подъема/опускания груза | 280/500 мм/сек |
| Длина до спинки вил | 2085 мм |
| Высота с раздвинутой мачтой | 4025 мм |
| Высота со сложенной мачтой | 2003 мм |
| Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
| Мощность электродвигателя погрузчика при часовой нагрузке | 5 кВт |
| Мощность электродвигателя насоса при 5-минутной нагрузке | 9.5 кВт |
| Скорость движения без груза | 10,2 км/ч |
| Емкость аккумуляторной батареи при 5-часовой разрядке | 540 А/ч |
| Добавить в избранное |