| Производитель: | Caterpillar | 
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 2602 мм | 
| Грузоподъемность при макс. высоте ковша | 3395 кг | 
| Двигатель | 3054C DIT | 
| Трансмиссия | гидростатическая, 4-х-скоростная коробка передач | 
| Рабочий объем двигателя | 4,4 л | 
| Модель двигателя | Caterpillar 3054C DIT, 4 цилиндра | 
| Полезная мощность двигателя | 73 кВт | 
| Охлаждающая жидкость | 24 л | 
| Гидробак | 38 л | 
| Давление в гидросистеме погрузчика | 227 кПа | 
| Подача гидронасоса | 125 л/мин | 
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 40 км/ч | 
| Длина | 5799–5855 мм | 
| Высота | 2863 мм | 
| Ширина | 2242–2368 мм | 
| Колесная база | 2200 мм | 
| Эксплуатационная масса | 7570-10200 кг | 
| Объем ковша, куб.м | 1 / 1,03 | 
| Максимальная глубина копания | 4243–5976 мм | 
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 1.71 м | 
| Максимальная высота выгрузки | 2602 мм | 
| Высота погрузки | 3743 мм | 
| Мощность эксплуатационная | 67–73 кВт/л.с. | 
| Добавить в избранное |