| Производитель: | Caterpillar |
| Грузоподъемность при макс. высоте ковша | 3911 кг |
| Двигатель | 3054C DIT |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Рабочий объем двигателя | 4,4 л |
| Модель двигателя | Caterpillar 3054C DIT |
| Полезная мощность двигателя | 73 кВт |
| Емкость топливного бака | 187 л |
| Охлаждающая жидкость | 24 л |
| Гидробак | 38 л |
| Давление в гидросистеме погрузчика | 249 кПа |
| Подача гидронасоса | 156 л/мин |
| Длина | 6085–6115 мм |
| Высота | 2851 мм |
| Ширина | 2368 мм |
| Колесная база | 2200 мм |
| Эксплуатационная масса | 8810-10700 кг |
| Объем ковша, куб.м | 1,3 |
| Максимальная глубина копания | 4673–6561 мм |
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 1888 м |
| Максимальная высота выгрузки | 2720 мм |
| Высота погрузки | 4012 мм |
| Мощность эксплуатационная | 73 кВт/л.с. |
| Добавить в избранное |