| Производитель: | Caterpillar | 
| Грузоподъемность при макс. высоте ковша | 3 389 кг | 
| Двигатель | 3054C DIT | 
| Трансмиссия | гидростатическая | 
| Рабочий объем двигателя | 4,4 л | 
| Модель двигателя | Caterpillar 3054C DIT | 
| Полезная мощность двигателя | 67 кВт | 
| Емкость топливного бака | 145 л | 
| Охлаждающая жидкость | 24 л | 
| Гидробак | 38 л | 
| Давление в гидросистеме погрузчика | 249 кПа | 
| Подача гидронасоса | 156 л/мин | 
| Длина | 5754–5810 мм | 
| Высота | 2863 мм | 
| Ширина | 2242–2368 мм | 
| Колесная база | 2200 мм | 
| Эксплуатационная масса | 7780-10700 кг | 
| Объем ковша, куб.м | 1 | 
| Максимальная глубина копания | 4243–5954 мм | 
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 1710 м | 
| Максимальная высота выгрузки | 2634 мм | 
| Высота погрузки | 3734 мм | 
| Мощность эксплуатационная | 73 кВт/л.с. | 
| Добавить в избранное |