Минипогрузчик на гусеничном ходу Case 430
Колесный минипогрузчик Case 430 характеризуется низкими эксплуатационными издержками и легкостью в управлении. Вертикально-подъемная кинематика «Power-Reach» на погрузчике Case 430 обеспечивает максимальный радиус действия на любой высоте подъема и точность при погрузке. Для подъемных и разгрузочных работ можно задействовать гидравлическую систему параллельного подъема. При помощи фиксированной позиции вил либо ковша обеспечивается быстрое выполнение работ. Конструкция стрелы с четырьмя точками опоры позволяет удерживать стрелу в режиме копания, уменьшая ударные нагрузки. Дополнительную прочность раме обеспечивают свободно вращающиеся пальцы с втулками. Гидравлические насосы расположены на корпусе двигателя. Это помогает избежать потери мощности. Конструкция кабины «Easy tilt» защищает при опрокидывании, обеспечивая быстрое и легкое обслуживание.| Производитель: | Case |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 4010 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 908 кг |
| Двигатель | CASE FAMILY III 445/M2, Diesel Tier 2 |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Тип питания | дизель |
| Количество цилиндров | 4 шт |
| Рабочий объем двигателя | 4,5 л |
| Модель двигателя | Case FAMILY III 445/M2 |
| Полезная мощность двигателя | 80 л.с. |
| Полезная мощность | 60 кВт |
| Емкость топливного бака | 83 л |
| Электросистема | 12 В |
| Охлаждающая жидкость | 17 л |
| Продолжительность рабочего цикла | 4,5/3 с |
| Гидробак | 32 л |
| Поток в гидросистеме погрузчика | 80 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 207 Бар |
| Подача гидронасоса | 121 л/мин |
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 11.8/19.2 км/ч |
| Длина | 3230–3500 мм |
| Высота | 1950 мм |
| Ширина | 1640–1648 мм |
| Шины передние/задние | 12.00 x 16.5 |
| Колесная база | 1100 мм |
| Дорожный просвет | 22900 мм |
| Эксплуатационная масса | 3120 кг |
| Ширина ковша | 1680 мм |
| Максимальная высота пальца ковша | 3090 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 2290–2450 мм |
| Кабина | ROPS/FOPS |
| Мощность эксплуатационная | 52 кВт/л.с. |
| Размер шин | 12.00x16.5 |
| Добавить в избранное |

