| Производитель: | Caterpillar |
| Двигатель | 3044C DIT |
| Рабочий объем двигателя | 3,3 л |
| Модель двигателя | Caterpillar, 3044C DIT (с турбонадувом, прямым впрыском топлива и жидкостным охлаждением) |
| Полезная мощность двигателя | 68 кВт |
| Емкость топливного бака | 98 л |
| Охлаждающая жидкость | 14 л |
| Объем масла в гидравлической системе | 57 л |
| Давление в гидросистеме погрузчика | 23000 кПа |
| Угол отклонения | 26 ° |
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 15 км/ч |
| Длина | 3833 мм |
| Длина с ковшом | 3833 мм |
| Высота | 4115 мм |
| Высота до верха кабины | 2083 мм |
| Ширина | 1981 мм |
| Площадь опорной поверхности | 1.64 м² |
| Габариты гусеницы | 2267 мм |
| Эксплуатационная масса | 4640 кг |
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 783 м |
| Максимальный угол разгрузки | 51 ° |
| Максимальная высота выгрузки | 2487 мм |
| Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
| Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449:1992 Level I ISO 3449:1992 Level II |
| Высота оси шарнира в транспортном положении | 200 мм |
| Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 3279 мм |
| Обратный угол стойки при максимальной высоте | 83 ° |
| Мощность эксплуатационная | 51 кВт/л.с. |
| Добавить в избранное |