Минипогрузчик на гусеничном ходу Case 445
Колесный минипогрузчик Case 445 характеризуется низкими эксплуатационными издержками и легкостью в управлении. Вертикально-подъемная кинематика «Power-Reach» на погрузчике Case 445 обеспечивает максимальный радиус действия на любой высоте подъема и точность при погрузке. Для подъемных и разгрузочных работ можно задействовать гидравлическую систему параллельного подъема. При помощи фиксированной позиции вил либо ковша обеспечивается быстрое выполнение работ. Конструкция стрелы с четырьмя точками опоры позволяет удерживать стрелу в режиме копания, уменьшая ударные нагрузки. Дополнительную прочность раме обеспечивают свободно вращающиеся пальцы с втулками. Гидравлические насосы расположены на корпусе двигателя. Это помогает избежать потери мощности. Конструкция кабины «Easy tilt» защищает при опрокидывании, обеспечивая быстрое и легкое обслуживание.| Производитель: | Case |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 4010 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 1134 кг |
| Двигатель | Case Family III, 445/M2 |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Тип питания | дизель |
| Количество цилиндров | 4 шт |
| Рабочий объем двигателя | 4,5 л |
| Модель двигателя | Case Family III Gen.445/M2 |
| Полезная мощность двигателя | 55 кВт/ 75 л.с. |
| Емкость топливного бака | 66 л |
| Электросистема | 12 В |
| Охлаждающая жидкость | 17 л |
| Продолжительность рабочего цикла | 4,9/3,8 с |
| Гидробак | 22 л |
| Поток в гидросистеме погрузчика | 83 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 210 Бар |
| Подача гидронасоса | 112 л/мин |
| Скорость рабочая | 11,3/17,7 км/ч |
| Длина | 3400–3640 мм |
| Высота | 2030 мм |
| Ширина | 1810–1830 мм |
| Шины передние/задние | 12,00x16,5 |
| Колесная база | 1140 мм |
| Масса | 3480 кг |
| Эксплуатационная масса | 3480 кг |
| Радиус поворота внутренний | 2000 мм |
| Ширина ковша | 1830 мм |
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 760 м |
| Максимальная высота выгрузки | 2210–2280 мм |
| Опрокидывающая нагрузка | 2268 кг |
| Кабина | ROPS/FOPS |
| Мощность эксплуатационная | 55 кВт/л.с. |
| Размер шин | 12.00x16.5 |
| Добавить в избранное |

