| Производитель: | Caterpillar |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 2134 мм |
| Рабочий объем двигателя | 2,2 л |
| Модель двигателя | 3024CT |
| Полезная мощность двигателя | 42 кВт |
| Емкость топливного бака | 62 л |
| Охлаждающая жидкость | 10 л |
| Объем масла в гидравлической системе | 55 л |
| Давление в гидросистеме погрузчика | 23000 кПа |
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 12 км/ч |
| Длина с ковшом | 3285 мм |
| Высота | 3799 мм |
| Высота до верха кабины | 1990 мм |
| Ширина | 1676 мм |
| Площадь опорной поверхности | 1.14 м² |
| Габариты гусеницы | 1899 мм |
| Эксплуатационная масса | 3174 кг |
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 625 м |
| Максимальный угол разгрузки | 40 ° |
| Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
| Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449 APR 98 Level I, ISO 3449:1992 Level I |
| Высота оси шарнира в транспортном положении | 234 мм |
| Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 2862 мм |
| Обратный угол стойки при максимальной высоте | 96.7 ° |
| Добавить в избранное |